玻纖長布袋除塵器簡介
LLC型機(jī)立窯玻纖長布袋除塵器性能特點:
玻纖長布袋除塵器先進(jìn)的分室反吹清灰技術(shù)加上合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計,保證了清灰效果;
LLCZ363系列玻纖袋除塵器所用濾袋規(guī)格為φ180×7480,使用溫度70~250℃。
采用多點測溫、綜合自動溫控系統(tǒng),運行穩(wěn)定可靠;
反吹風(fēng)采用凈化后的煙氣,使得糊袋機(jī)率大大降低;
玻纖長布袋除塵器 高品質(zhì)濾袋,抗高溫、耐腐蝕,保證了高的除塵效率和使用效果;
玻纖長布袋除塵器 采用 PLC自動控制清灰,且清灰時間可根據(jù)現(xiàn)場情況進(jìn)行調(diào)節(jié),適應(yīng)性強(qiáng);
磚混結(jié)構(gòu)本體無需保溫,抗結(jié)露耐腐蝕性能好,使得其具有更強(qiáng)的適應(yīng)性。
玻纖長布袋除塵器技術(shù)參數(shù)
型號規(guī)格 | LLCZ4 × 363 | LLCZ5 × 363 | LLCZ6 × 363 | LLCZ7 × 363 |
技術(shù)參數(shù) | ||||
處理風(fēng)量( m 3 /h ) | 35000 ~ 45000 | 45000 ~ 55000 | 55000 ~ 65000 | 65000 ~ 75000 |
過濾面積(㎡) | 1452 | 1815 | 2178 | 2541 |
單元數(shù)(室) | 4 | 5 | 6 | 7 |
濾袋數(shù)(條) | 352 | 440 | 528 | 616 |
濾袋規(guī)格( mm ) | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 |
過濾風(fēng)速( m/min ) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
設(shè)備阻力( Pa ) | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 16000 | 600 ~ 1600 |
處理溫度上限(℃) | < 280 | < 280 | < 280 | < 280 |
除塵效率( % ) | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 |
配用窯型( m ) (僅供選型參考) | φ 2.5~ φ 2.75 | φ 3.0 |
型號規(guī)格 | LLCZ8 × 363 | LLCZ9 × 363 | LLCZ10 × 363 | LLCZ12 × 363 |
技術(shù)參數(shù) | ||||
處理風(fēng)量( m 3 /h ) | 75000 ~ 87000 | 87000 ~ 97000 | 97000 ~ 107000 | 120000 ~ 130000 |
過濾面積(㎡) | 2904 | 3267 | 3630 | 4356 |
單元數(shù)(室) | 8 | 9 | 10 | 12 |
濾袋數(shù)(條) | 704 | 792 | 880 | 1056 |
濾袋規(guī)格( mm ) | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 |
過濾風(fēng)速( m/min ) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
設(shè)備阻力( Pa ) | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 |
處理溫度上限(℃) | < 280 | < 280 | < 280 | < 280 |
除塵效率( % ) | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 |
配用窯型( m ) (僅供選型參考) | φ 3.2 | 2 ×φ 2.5 | 2 ×φ 2.75 |
型號規(guī)格 | LLCZ14 × 363 | LLCZ16 × 363 | LLCZ18 × 363 | LLCZ20 × 363 |
技術(shù)參數(shù) | ||||
處理風(fēng)量( m 3 /h ) | 140000 ~ 150000 | 160000 ~ 170000 | 180000 ~ 190000 | 190000 ~ 220000 |
過濾面積(㎡) | 5082 | 5808 | 6534 | 7260 |
單元數(shù)(室) | 14 | 16 | 18 | 20 |
濾袋數(shù)(條) | 1232 | 1408 | 1584 | 1760 |
濾袋規(guī)格( mm ) | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 | φ 180 × 7480 |
過濾風(fēng)速( m/min ) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
設(shè)備阻力( Pa ) | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 | 600 ~ 1600 |
處理溫度上限(℃) | < 280 | < 280 | < 280 | < 280 |
除塵效率( % ) | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 | > 99.8 |
配用窯型( m ) | 2 ×φ 3.0 | 3 ×φ 3.0 |
玻纖長布袋除塵器用途
玻纖長布袋除塵器 高品質(zhì)濾袋,抗高溫、耐腐蝕,保證了高的除塵效率和使用效果